Datenschutzerklärung Impressum Hauptseite

Die Höhe der Abschlusskosten + Verwaltungskosten in % der Beiträge
 Gesellschaft 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Allianz (v.Vereinte) 10,2   9,3   9,0   8,9 11,2 12,5 12,4 12,6 12,8 12,0 11,6 10,9
Alte Oldenburger 13,5 14,5 12,2 13,6 13,5 10,8 11,3 13,5 15,5 10,4   9,2 10,4
ARAG 15,0 17,2 16,8 15,3 18,3 18,0 19,3 20,2 23,0 16,1 13,5 12,6
Axa  20,0 20,5 20,4 22,0 22,5 19,6 19,6 18,8 18,0 17,7 18,1 12,6
Barmenia 12,5 11,5 11,2 10,6 13,0 13,8 13,1 11,6 11,0 12,0 11,4 12,0
Bayerische BKK   7,9   7,7   8,3   7,9   7,9   7,3   7,5   8,2   8,7   9,0 10,0   9,3
Berl.-Köln. (Gothaer) 19,1 16,2 14,1 12,9 13,2 12,4 12,9 13,1 12,5 10,9   8,6   8,8
Central 19,2 19,3 17,7 16,9 17,1 16,2 16,4 16,1 16,7 18,1 17,1 15,3
Continentale   9,9   9,6   9,9   9,5   9,9   9,2 10,0 10,3 10,5 10,5 10,9 11,0
DBV - Winterthur 11,5 10,6 10,0   9,4   9,6   9,4   9,2   8,9 10,7 11,8 11,6 10,1
Debeka   8,9   8,4   7,0   6,3   6,4   6,9   6,4   7,0   6,9   6,9   6,4   5,5
Deutscher Ring 16,8 13,9 14,2 13,3 12,8 12,5 13,1 12,9 12,4 13,8 13,0 14,4
DKV 15,1 14,3 13,9 13,6 14,4 14,9 14,4 13,7 15,3 16,0 13,9 13,5
Gothaer (alt) 22,5 22,3 18,4 14,7 12,8 11,0 11,8 12,4 - - - -
Globale 2182,7 229,7 81,6 52,8 39,9 31,9 30,7 28,6 27,9 23,3 19,9 17,4
Hallesche 15,1 15,4 16,1 14,8 16,1 17,2 16,2 16,1 15,8 16,5 15,1 14,5
Hanse-Merkur 18,4 16,9 15,4 13,7 13,4 12,7 15,1 15,8 16,4 16,6 19,5 25,0
HUK Coburg 23,3 17,2 12,6 10,6   8,8   8,7   7,7   7,8   8,7   7,8   6,3   6,4
Inter 22,6 19,7 18,2 17,4 16,6 17,2 17,2 17,1 17,3 17,0 18,8 18,9
Landeskrankenhilfe   9,4   8,6   9,4   8,5   8,2   8,3   7,9   6,9   6,4   6,6   6,3   8,2
LVM 24,4 21,1 19,6 17,5 21,5 22,2 18,2 15,5 14,1 13,4 14,0 12,0
Mannheimer 84,7 42,1 29,0 26,8 24,4 20,4 19,9 19,3 17,9 16,2 15,0 14,6
Münchener Verein 11,0 10,9 12,0 12,2 12,6 12,9 13,7 13,0 12,5 12,5 12,8 13,2
Nürnberger 140,5 82,5 48,6 33,3 32,0 29,5 26,5 22,6 20,6 19,3 20,4 22,3
R + V 35,7 30,5 26,3 28,7 28,7 22,5 21,0 22,1 19,0 17,0 15,9 15,4
Süddeutsche SDK   8,5   7,7   8,7   8,1 10,0 10,1 10,8 11,2 10,9 10,4   9,8 10,6
Signal-Iduna 17,4 15,8 14,5 14,0 15,3 16,0 14,6 15,1 15,3 14,8 13,9 12,7
Union UKV 24,2 21,3 20,3 17,6 21,6 18,8 19,5 18,6 17,3 16,5 14,9 14,8
Universa 18,8 16,7 15,5 15,1 18,7 16,9 17,3 18,3 15,4 15,2 11,7 11,1
Victoria 18,2 14,9 15,0 13,2 16,8 15,4 16,5 16,5 16,8 15,2 15,2 14,3
Württembergische - - - - - - 68,6 67,1 46,3 34,3 28,3 26,9
Züricher - - - - - 424,8 146,2 103,4 67,4 56,0 40,3 21,3
Durchschnitt 13,8 12,9 12,4 11,7 12,5 12,7 12,7 12,7 13,0 12,9 12,3 11,7
Die Iduna-Nova wurde 01/1999 mit Signal zusammengeführt.
Die Berlin-Kölnische Speziale (ehem. Gothaer, alt) wurden 2001 zusammengeführt, und firmieren seit 03/2003 als Gothaer Krankenversicherung AG
Die Vereinte ist seit 11/2002 umbenannt in: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Seit 02.08.2002 firmiert die frühere Hallesche Nationale als Hallesche Krankenversicherung.
Allgemeiner Hinweis:
Für die Abschluss- und Verwaltungskosten gilt folgendes: Da in 1995 für alle Versicherer neue Bilanzierungsrichtlininen in Kraft traten, sind die Werte der früheren Jahre nicht direkt vergleichbar.


Endes unserer Informatione zum Thema Abschluss- und Verwaltungskosten der Versicherer der privaten Krankenversicherung / PKV


Quelle der Zahlen : Verband der privaten Krankenversicherung, Surminski Report


--------------------------------- Ende unseres Artikels ------------------------------------------

In der privaten Krankenversicherung können wir auf eine Vielzahl wichtiger Themen wie z.B. Leistungsvergleich privat Krankenkassen, Selbstaendige Krankenversicherer und Leistungsvergleich privat Krankenkassen zurückgreifen. Für den Laien sollte sich jedoch in jedem Fall die Beratung durch einen Fachmann ratsam sein, Themen wie z.B. Selbstaendige privat Krankenkasse, Selbstaendige Krankenversicherungen, können dann durch weitere Hintergrundinformationen beleuchtet und mit zusätzlichem Fachwissen weitere wichtige Aspekte zur Auswahl der richtigen privaten Krankenversicherung liefern. Auch Themen wie z.B. Tarifvergleich privat Krankenversicherung, Preisvergleich private Krankenversicherung, Leistungsvergleich Krankenversicherungen und wirken auf den ersten Blick überschaubar und auch Aspekte wie z.B. Preise PKV, Anbieter private Krankenkassen und billige private PKV können auf den ersten Blick das Gefühl vermitteln auch ohne Hilfe die richtige Wahl zu treffen. Sollten aber dann doch Fragen zu Themen wie Mann Krankenkasse, Akadamiker private Krankenversicherung, Akadamiker private Krankenkasse oder auftreten, ist der direkte Kontakt zu einem Spezialisten für den Bereich private Krankenversicherung manchmal unverzichtbar. Wer hat sich in seinem Leben schon aus lauter Lust an der Freude mit den Themen Beamte private PKV, billige Krankenkassen, Kind privat Krankenversicherung und Mann privat Krankenversicherung beschäftig ? Wer möchte ohne Nachfrage bei einem Spezialisten auf Tips aus dem Bekantenkreis hören ? Die PKV ist oft die Wahl für ein ganzes Leben bzw. einen längeren Zeitraum und darum sollten auch Punkte wie Selbstaendige Krankenkasse, Leistung Krankenversicherung, Vergleiche Krankenkasse und Kind Krankenversicherung bei der Auswahl berücksichtig werden. Nicht ist ärgerlicher wenn man schon kurz nach einem Abschluß bemerkt, daß man sich noch besser um die Punkte Leistung privat Krankenkasse, Selbstaendige private Krankenversicherung, Preisvergleich privat PKV und Leistungsvergleich privat PKV gekümmert hätte. Ein Fachmann gibt Ihnen Antworten auf die Fragen Mann privat Krankenversicherer, Selbstaendige privat PKV, preiswerte privat Krankenkasse und Vergleiche privat Krankenversicherer und berücksichtig Ihre persönliche Lebenssituation und Absicherungswünsche - z.B. unter den Gesichtspunkten Anbieter Krankenkassen, preiswerte private PKV, Mann private Krankenkassen und Vergleiche PKV. Über das Internet oder die örtlichen Telefonbücher finden Sie eine große Anzahl von Spezialisten zu den Themen preiswerte private Krankenkassen, Leistungen Krankenversicherer, Tarife private PKV und Beitragsvergleich private PKV. Lassen Sie sich im Zweifelsfall lieber von mehreren Beratern beraten und zögern Sie nicht Fragen zu den für Sie wichtigen Themen z.B. Preisvergleich Krankenkasse, billige privat Krankenkassen, Preisvergleich PKV und preiswerte private Krankenversicherung zu stellen. Sie möchten schließlich kein Geld verschenken und zusätzlich auch gut versichert sein. Punkte wie z.B. Beamte private Krankenkassen und Preisvergleich Krankenversicherungen sollten später kein Ärgernis für Sie sein, wenn sie leichtsinnig beim Abschluß einer PKV vergessen wurden. Geld Verdienen kostenlose Counter gratis Gästebücher Button Tausch